AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แซมปายโอ้ คอเรีย | เสมอ | มารันเยา | แซมปายโอ้ คอเรีย | เสมอ | มารันเยา | |
![]() | 23.53% | 38.24% | 38.24% | 76.47% | 61.76% | 61.76% |
![]() | 70.54% | 61.63% | 67.82% | 70.54% | 61.63% | 67.82% |
![]() | 37.39% | 31.39% | 31.21% | 74.79% | 62.79% | 62.42% |
![]() | 64.64% | 68.76% | 66.61% | 70.73% | 62.48% | 66.79% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.70 |
|
1.00 1.00 |
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.37 |
3.20 3.10 |
3.20 2.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.77 |
0/0.5 |
0.90 1.02 |
2.00 2.37 |
3.25 3.10 |
3.25 2.62 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.11 1.11 |
0/0.5 0/0.5 |
0.70 0.70 |
2.38 2.38 |
3.10 3.10 |
2.60 2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.78 |
0/0.5 |
0.90 1.00 |
2.10 2.38 |
3.10 3.00 |
3.13 2.70 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.38 2.38 |
3.05 3.05 |
2.70 2.70 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.74 |
|
1.00 1.06 |
2.30 2.28 |
3.15 3.20 |
2.71 2.71 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
0/0.5 |
0.97 1.01 |
2.05 2.50 |
3.35 3.25 |
3.35 2.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.35 |
3.15 3.20 |
3.05 2.75 |
แซมปายโอ้ คอเรีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มารันเยา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |